Burnaby — Most Expensive homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing R3075747 — $8,140,950
2. Listing R3162392 — $6,198,000
3. Listing R3096479 — $6,000,000
4. Listing R2948052 — $5,880,000
5. Listing R3146247 — $5,810,000
6. Listing R3153196 — $5,499,900
7. Listing R3125654 — $5,498,800
8. Listing R3143168 — $5,498,800
9. Listing R3081703 — $5,345,800
10. Listing R3134242 — $5,290,000
11. Listing R2950984 — $5,200,000
12. Listing R3153099 — $4,998,988
13. Listing R3168420 — $4,988,000
14. Listing R3080972 — $4,850,000
15. Listing R3157830 — $4,788,000

Leave a Reply